全维有害生物智能鉴别仪(All dimensional intelligent identifcationer for Pest, P198)是深圳中集智能科技有限公司基于最先进的深度学习卷积神经网络框架和鉴别算法,激光合成干涉成像技术、集成电路技术、以及云、边、端核心处理器芯片(SoC)深度结合昆虫, 杂草等有害生物特点,经过多年的自主研发、测试,研制的一款集深度学习网络模型(Cimc- Net)、嵌入式软件、后台处理系统和硬件装置于一体的有害生物智能鉴别设备,用于昆虫、杂草等有害生物形态特征获取、处理、推理、分析和快速、准确、稳定的智能鉴别工作。
下载解决方案详细文档 >
| 项目 | 技术规格 | |
| 工作条件 | 电力供应 | 交流220V供电和电池供电 |
| 工作温度 | -20~85℃ | |
| 相对湿度 | 0%RH~95%RH 非冷凝 | |
| 技术参数 | 检测原理 | 激光合成干涉成像技术 |
| 工作模式 | 设备集成基本识别算法,支持在本地实现有害生物鉴别的离线工作模式和在线工作模式 | |
| 接口 | 配备在线数据监控与记录系统,具备与海关数据对接接口,数据可实时供海关工作使用 | |
| 开机预热时间 | ≤ 5分钟 | |
| 设备长宽高尺寸 | 380mmX352mmX640mm | |
| 检测空间 | 35mm*26mm*7mm | |
| 显示技术 | 采用13.3寸高清触摸彩色显示屏 | |
| 报警方式 | 设备配置变色闪灯报警(蜂鸣报警、声光报警),异常状态如温度过高时,变色闪灯报警(蜂鸣报警、声光报警)功能正常 | |
| 自检功能 | 整机开机自检功能, 同时具备一键恢复功能, 若出现系统故障, 一键重启即可恢复解决; 设备若发生故障时, 具备自动诊断功能, 并且把故障详细信息, 包括故障位置、 故障原因, 通过显示屏反馈故障位置 | |
| 操作界面 | 简洁化操作界面可人机交互、可单手操作、界面清晰简洁便捷 | |
| 检测周期 | <20秒 | |
| 硬件系统 | 采用模块化设计,方便组装,维护,升级 | |
| 初始特征数据库 | 280种有害生物特征,并能持续免费升级补充 | |
| 鉴别正确率 | 鉴别正确率﹥90%(可提供验证报告或认证证书) | |
| 配备 | 配备全自动的智能并行鉴别处理系统,对提取的有害生物全维3D样本特征标注、特征增强、分类、鉴别 | |
| 运行算力 | 设备设计和配置的算力,能够支持5000种以上有害生物算力要求 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 设备重量 | ≤45kg | |
| 知识产权 | 设备生产商是在中华人民共和国注册的,具有独立法人资格、有能力提供设备生产的单位。设备是在中国自主研发和生产的 | |
1.全维有害生物智能鉴别仪主机1台。
2. 配备全自动的智能并行鉴别处理系统,对提取的有害生物全维3D样本特征标注、特征增强、分类、鉴别1套。
3.使用说明书、保修卡等技术资料1套。
自建1个客户服务中心(深圳)、2个售后服务中心(深圳、东莞):
| 序号 | 名称 | 地址 | 值班电话 | 联系人 | 联系人手机 |
| 1 | 客户服务中心 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼B1001-B1004 | 400 966 8882 | 曲博 | 13377553615 |
| 2 | 深圳售后服务中心 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道20号深圳国家工程实验室大楼B1001-B1004 | 400 966 8882 | 朱长城 | 13530494082 |
| 3 | 东莞售后服务中心 | 广东省东莞市松山湖高新科技产业开发区南山路一号中集智谷11号楼A-B号房 | 400 966 8882 | 朱佳华 | 13715210616 |